

10740 руб.
Наличие на складе: Есть
Autel MaxiSys MS909 – мультимарочный диагностический автосканер с поддержкой OEM, функциями online/offline кодирования и программирования, разработанный специально для СТО среднего и крупного сегмента, а также для специализированных СТО.
+375(29) 617-78-07+375(33) 617-78-07Функциональные особенности MaxiSys MS909:
1. Поддержка специализированных функций
2. Поддержка расширенных функций диагностики
3. Информационная поддержка
4. Обучение
MaxiSys MS909 создан:
Данный автосканер позволяет выполнять полностью все базовые диагностические процедуры на OEM уровне (ошибки, параметры, активации, тест-блоки и прочее).
|
MS919 | MS Ultra | ||
| Диагностические возможности и функциональность | ||||
| Типы поддерживаемых систем и типы транспортных средств | Все электронные системы | Все электронные системы | Все электронные системы | |
| Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | ||
| Кол-во поддерживаемых марок | 86 | 86 | 86 | |
| Кол-во адаптеров OBD-I | 10 / опция | 10 / опция | 10 / опция | |
| Функции базовой диагностики систем (ошибки, параметры, активации, тест-блоки, адаптации) | Да | Да | Да | |
| Сервисные функции | 26 | 26 | 26 | |
| Функция OFFLINE кодирования ECU и настройки авто под клиента | Да | Да | Да | |
| Функция ONLINE и OFFLINE кодирования и программирования ECU | Да | Да | Да | |
| Функции OEM диагностики и программирования J2534 | Да | Да | Да | |
| Функции осциллографа | Нет | Да | Да | |
| Функции видеоэндоскопа | Да / опция | Да / опция | Да / опция | |
| Функции мультиметра | Нет | Да | Да | |
| Функции генератора сигналов | Нет | Да | Да | |
| Функции CAN BUS CHECK | Нет | Да | Да | |
| Автоопределение марки и модели | SCAN VIN\ AUTO-VIN\ AUTO-SCAN | SCAN VIN\ AUTO-VIN\ AUTO-SCAN | SCAN VIN\ AUTO-VIN\ AUTO-SCAN | |
| Топология ECU, TSB, подсказки по ремонту, типовые неисправности | Да | Да | Да | |
| Функция SPLIT SCREEN | Нет | Нет | Да | |
| Функции ADAS | Да / опция | Да / опция | Да / опция | |
| Информация по ремонту и обслуживанию автомобилей | ||||
| Документация Haynes Pro | Haynes Pro Electronics Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция | |
| Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Tech Full / опция | ||
| Обновление функций диагностики | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | |
| Онлайн-доступ кодирование, программирование, Repair Assist | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | |
| Технические характеристики VCI / VCMI | ||||
| Диагностический интерфейс VCI / VCMI | Беспроводной MaxiFlash VCI | Беспроводной MaxiFlash VCMI, | Беспроводной MaxiFlash VCMI, | |
| встроенный осциллограф, мультиметр, генератор сигналов, тестер диагностической шины OBD | встроенный осциллограф, мультиметр, генератор сигналов, тестер диагностической шины OBD | |||
| Поддержка протоколов передачи данных | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | |
| Технические характеристики планшета | ||||
| Операционная система | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7.2 | |
| Связь | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) | |
| Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR | Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR | Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR | ||
| Экран | 9.7", TOUCHSCREEN 2048 x 1536 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN | 9.7", TOUCHSCREEN 2048 x 1536 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN | 12.9", TOUCHSCREEN 2732 x 2048 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN | |
| Процессор | Samsung Exynos 8895V Octa-core | Samsung Exynos 8895V Octa-core | Samsung Exynos 8895V Octa-core | |
| Память | 128GB SSD / 4GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 256GB SSD / 4GB RAM | |
| Дополнительная память | Расширение до 256GB | Расширение до 256GB | Расширение до 256GB | |
| Батарея | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh | |
| Камера | Задняя камера 16.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel | |
| Фронтальная камера 5.0 Megapixel | Фронтальная камера 5.0 Megapixel | Фронтальная камера 5.0 Megapixel | ||
| Дополнительные разъемы | HDMI / 2 USB type A / Mini USB | HDMI / 2 USB type A / Mini USB | HDMI / 2 USB type A / Mini USB + ДОК-СТАНЦИЯ | |
Комплектация MaxiSys MS909